2025年9月县级部门一体化平台办件统计表
来源:米易县行政审批局 发布时间:2025-10-11 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2025年9月县级部门一体化平台办件统计表
| 序号 | 部门 | 办件量 | 线上办件数 | 超时件 | 按时办结率 | 默认评价数 | 主动评价数 | 主动评价率 |
| 1 | 县新闻出版局(县版权局) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 3 | 县发展改革局 | 24 | 24 | 0 | 100.0% | 0 | 29 | 100.0% |
| 4 | 县经信科技局 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 100.0% |
| 5 | 县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 6 | 县公安局 | 2423 | 2423 | 0 | 100.0% | 0 | 2293 | 100.0% |
| 7 | 县民政局 | 46 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 55 | 82.08% |
| 8 | 县司法局 | 45 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 45 | 100.0% |
| 9 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 10 | 县人力资源社会保障局 | 742 | 12 | 0 | 100.0% | 4 | 744 | 99.46% |
| 11 | 县自然资源和规划局 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 3 | 100.0% |
| 12 | 县住房城乡建设局 | 5 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 6 | 100.0% |
| 13 | 县交通运输局 | 213 | 213 | 0 | 100.0% | 0 | 196 | 100.0% |
| 14 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 15 | 县农业农村局 | 52 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 52 | 100.0% |
| 16 | 县经合商务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 17 | 县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 18 | 县卫生健康局 | 147 | 20 | 0 | 100.0% | 0 | 168 | 100.0% |
| 19 | 县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 20 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 1 | 100.0% |
| 21 | 县市场监管局 | 211 | 170 | 0 | 100.0% | 20 | 184 | 90.19% |
| 22 | 县林业局 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 5 | 100.0% |
| 23 | 县医保局 | 992 | 992 | 0 | 100.0% | 0 | 965 | 100.0% |
| 24 | 县综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 23 | 100.0% |
| 25 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 26 | 县公共资源交易中心 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 1 | 100.0% |
| 27 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 28 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 29 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 30 | 县烟草专卖局 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 3 | 100.00% |
| 31 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 合计 | 4912 | 3864 | 0 | 100% | 36 | 4775 | 99.25% | |




