2025年1月县级部门一体化平台办件统计表
来源:米易县行政审批局 发布时间:2025-02-08 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2025年1月县级部门一体化平台办件统计表
| 序号 | 部门 | 办件量 | 线上办件数 | 超时件 | 按时办结率 | 默认评价数 | 主动评价数 | 主动评价率 |
| 1 | 县新闻出版局(县版权局) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 3 | 县发展改革局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% | 0 | 14 | 100.00% |
| 4 | 县经信科技局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 2 | 100.00% |
| 5 | 县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 6 | 县公安局 | 3477 | 3477 | 0 | 100.00% | 0 | 4066 | 100.00% |
| 7 | 县民政局 | 78 | 25 | 0 | 100.00% | 0 | 83 | 100.00% |
| 8 | 县司法局 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 10 | 100.00% |
| 9 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 10 | 县人力资源社会保障局 | 1006 | 5 | 0 | 100.00% | 47 | 1052 | 95.72% |
| 11 | 县自然资源和规划局 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 3 | 100.00% |
| 12 | 县住房城乡建设局 | 7 | 4 | 0 | 100.00% | 0 | 6 | 100.00% |
| 13 | 县交通运输局 | 154 | 154 | 0 | 100.00% | 0 | 145 | 100.00% |
| 14 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 15 | 县农业农村局 | 49 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | — — |
| 16 | 县经合商务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 17 | 县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 18 | 县卫生健康局 | 188 | 16 | 0 | 100.00% | 0 | 190 | 100.00% |
| 19 | 县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 20 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 21 | 县市场监管局 | 318 | 264 | 1 | 100.00% | 0 | 352 | 100.00% |
| 22 | 县林业局 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 8 | 100.00% |
| 23 | 县医保局 | 581 | 581 | 0 | 100.00% | 0 | 595 | 100.00% |
| 24 | 县综合执法局 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 8 | 100.00% |
| 25 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 26 | 县公共资源交易中心 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 1 | 100.00% |
| 27 | 县残联 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | 0 | 25 | 100.00% |
| 28 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 29 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 30 | 县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 31 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 合计 | 5928 | 4566 | 1 | 100.00% | 47 | 6560 | 99.28% | |




