2025年各行业领域重大或突出问题隐患情况表
来源:米易县应急管理局 发布时间:2025-12-16 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 行业领域 | 隐患分类 | 重大隐患描述(举报问题描述) | |
| 1 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 排土场北侧1640至1590m平台因土地征地问题,排土场排土受阻,截排洪沟施工滞后 |
| 2 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 某公司尾矿库二期坝2#孔、3#孔浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 |
| 3 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 采场1500至1512m联络通道运输道路、排土场1640至1590m联络通道坡度大于设计坡度的10% |
| 4 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 公司尾矿库在线安全监测系统中点位(K川DZH121W000)位移监测传感器自2024年4月21日就处于离线状态。 |
| 5 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 某公司尾矿库仅配备1名专职技术人员,非专职技术人员,安全管理制度未落实。 |
| 6 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 2024年6月17日攀枝花中禾矿业有限公司牛马厂尾矿库浸润线K川DZH120J000离线,截至2024年6月23日还未恢复 |
| 7 | 消防 | 工作环境异常 | 该场所属于公共娱乐场所,使用面积 322 平方米,只设置了一个安全出口。 |
| 8 | 消防 | 工作环境异常 | 1.未开展防火检查;2.疏散出口摆放水管;3.员工不熟悉灭火器使用;4.场所未设置火灾自动报警系统。 |
| 9 | 消防 | 工作环境异常 | 该场所二楼四件房屋采用彩钢泡沫夹芯板搭建,属于人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.2.2条和第6.10条之规定。 |
| 10 | 消防 | 工作环境异常 | 旅馆建筑未安装火灾自动报警系统。 |
| 11 | 消防 | 工作环境异常 | 公共娱乐场所未设置火灾自动报警系统。 |
| 12 | 工贸/机械 | 机械设备故障 | 中频炉设置有进出水流量、温度监测,但未与中频炉进行安全联锁。 |
| 13 | 消防 | 工作环境异常 | 某商务宾馆居住的搭建房子是采用彩钢泡沫夹芯板,市民认为该材料是容易产生火患,切存在安全隐患。 |
| 14 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 海塔村李清霞家户用沼气无安全警示标志。 |
| 15 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 蔡朝伦家未张贴安全使用挂图、出料口无警示标志。 |
| 16 | 工贸/冶金 | 机械设备故障 | 烘干煤气管道放散阀未恢复。 |
| 17 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 某采场+1825m-+1810m联络道坡度为 9.7%,超过设计坡度8%的10%以上 |
| 18 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 尾矿库通往排洪斜槽的应急道路因塌方体堵塞无法通行,属于重大隐患。 |
| 19 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 海塔村张洋家户用沼气出料口无安全警示标志。 |
| 20 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某养老服务中心项目挡墙施工未编制施工方案。 |
| 21 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 1号库水位监测、4-2-1266表面位移监测运行不稳定。 |
| 22 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 某尾矿库应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求 |
| 23 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某项目施工违规使用鸡公吊。 |
| 24 | 工贸/冶金 | 机械设备故障 | 2#竖炉煤气管道快速切断阀不能正常使用。 |
| 25 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 某沼气池进出料口无盖板,存在安全隐患。 |
| 26 | 工贸/建材 | 管理不到位 | 有限空间无风险辨识清单、管理台账、警示标牌 |
| 27 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某公司承建的米易东方学府项目建筑架子工持过期资格证书。 |
| 28 | 能源电力 | 管理不到位 | 吊装专业分包单位“兰州承远大型吊装设备有限公司”未办理入川备案 |
| 29 | 水利 | 管理不到位 | 吊车作业未配备指挥员。 |
| 30 | 水利 | 管理不到位 | 施工用电未实行“三级配电,两级保护”,线路乱拉乱接,线路绝缘保护层损坏,金属线裸露。 |
| 31 | 水利 | 工作环境异常 | 某堰一标段取水口施工现场无临边防护 |
| 32 | 危险化学品 | 机械设备故障 | 氨水罐主机无备用电源 |
| 33 | 商务系统 | 管理不到位 | 未开展应急演练 |
| 34 | 燃气 | 人为操作失误 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时,未按规定采取书面告知用户整改等措施的 |
| 35 | 工贸/冶金 | 工作环境异常 | 制煤控制室(不超2人)设置在粉尘涉爆场所内 |
| 36 | 危险化学品 | 管理不到位 | 乙炔库房未使用防爆灯和防爆开关 |
| 37 | 燃气 | 人为操作失误 | 在对迷阳水岸15-2-1001 用户检查过程中未按规定书面告知用户整改措施 |
| 38 | 工贸/轻工 | 机械设备故障 | 有限空间(锅炉)未进行分线辨识、未张贴安全生产警示标牌 |
| 39 | 商务系统 | 管理不到位 | 未开展应急演练及安全生产培训 |
| 40 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 毛石堆场上方运输道路有一段路面坡度超限问题,路面坡度大于设计坡度10%以上,可能造成行人、运输车辆意外事故 |
| 41 | 水利 | 管理不到位 | 进场道路硬化施工用电线路、配电箱设置不规范。 |
| 42 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某公司承建的米易县老城区棚户区(北街区、城中街片区)改造安置房建设项目(碧桂园项目)塔吊回转限位器失效 |
| 43 | 危险化学品 | 工作环境异常 | 爆炸危险场所(煤粉作业区)配电箱未按国家标准安装使用防爆设备。 |
| 44 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 某尾矿库应急道路一侧高边坡滑坡导致该路段堵塞,应急车辆无法通行到达库尾排洪系统附近。 |
| 45 | 危险化学品 | 管理不到位 | 操作规程管理制度未包含批准、使用、废止等内容,操作规程无操作过程人身安全保障、职业健康注意事项等内容 |
| 46 | 水利 | 人为操作失误 | 红旗堰一标宏坤小区节制闸施工,高空作业人员无房户(未系安全带) |
| 47 | 危险化学品 | 管理不到位 | 一期窑前压滤机料斗受限空间作业设备挂牌制度未有效执行。 |
| 48 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某公司承建的金杯半山·米易太阳谷国际康养中心A 区项目塔吊指挥人员未持证上岗作业 |
| 49 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 沼气工程的沼气发酵罐未张贴有限空间警示标志 |
| 50 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 养殖场发酵池未张贴有限空间警示标志 |
| 51 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 矿山至排土场的连接道路上的一个弯道转弯半径不足,坡度超过设计坡度10%。 |
| 52 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某公司承建的米易县区域性养老服务中心项目存在塔吊配电箱无防砸、防雨措施 |
| 53 | 工贸/轻工 | 管理不到位 | 有限空间(大豆油罐)未设置安全警示标牌 |
| 54 | 燃气 | 人为操作失误 | 在对米易县安置房B-09的3-2-302用户检查过程中未按规定书面告知用户整改措施 |
| 55 | 工贸/轻工 | 管理不到位 | 有限空间锅炉未设置安全警示标牌和安全告知牌 |
| 56 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 某公司承建的米易东方学府房地产建设项目一标段施工电梯自由端顶部无上限位控制装置 |
| 57 | 商务系统 | 管理不到位 | 未与外包单位签署安全生产协议 |
| 58 | 工贸/轻工 | 工作环境异常 | 未对有限空间(锅炉)进行风险辨识 |
| 59 | 工贸/轻工 | 工作环境异常 | 未设置有限空间(锅炉)安全警示标牌和安全告知牌 |
| 60 | 工贸/建材 | 工作环境异常 | 未设置有限空间安全告知牌 |
| 61 | 工贸/轻工 | 工作环境异常 | 未设置有限空间安全警示标牌和安全告知牌 |
| 62 | 燃气 | 人为操作失误 | 在对某餐馆检查过程中未按规定书面告知用户整改措施 |
| 63 | 燃气 | 人为操作失误 | 在对米易县新山乡半山酒店(阳光餐厅)检查过程中未按规定书面告知用户整改措施 |
| 64 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 仰天窝铁矿采场1735m到1705m段矿山运输道路坡度(最大纵坡或平坡)大于设计坡度10% |
| 65 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 排土场磅房上方主运输道路联络道实际坡度为 10.2%,设计坡度为 9% |
| 66 | 工贸/轻工 | 工作环境异常 | 未建立有限空间风险辨识清单 |
| 67 | 烟花爆竹 | 管理不到位 | 未能提供风险分级管控和隐患排查治理体系相关资料 |
| 68 | 教育系统 | 工作环境异常 | 学生宿舍未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。 |
| 69 | 教育系统 | 工作环境异常 | 实验室内超量存放危险化学品 |
| 70 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 爬架部分连墙件缺失 |
| 71 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 外架连墙件缺失 |
| 72 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 某铁矿已形成凹陷开采,+1476m平台存在积水,未及时排出平台。 |
| 73 | 工贸/轻工 | 管理不到位 | 员工崔龙品厂区内无证操作特种设备(叉车) |
| 74 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属(川D4676挂)重型自卸半挂车进行改装(加高栏板40cm)。 |
| 75 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 沼液收集池未设置护栏 |
| 76 | 特种设备 | 机械设备故障 | 起重机T2012B201断火限位器失效 |
| 77 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川FG890重型自卸半挂车进行改装(加高栏板0.3米)。 |
| 78 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川D71431四轴重型自卸货车进行改装(加高栏板0.5米)。 |
| 79 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 塔吊未取得使用登记证,现场已开始使用 |
| 80 | 特种设备 | 管理不到位 | 特种设备安全总监、安全员无任命文件 |
| 81 | 特种设备 | 管理不到位 | 所管理物业小区电梯现场不能提供有效检验报告 |
| 82 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 未按设计两用一备的要求,设置三台水泵,目前仅有两台水泵。 |
| 83 | 特种设备 | 管理不到位 | 未编制特种设备应急预案 |
| 84 | 农机 | 管理不到位 | 驾驶员范光祥(攀枝花市米易县丙谷镇),驾驶已达到报废标准的拖拉机在路上行驶 |
| 85 | 商务系统 | 工作环境异常 | 操做间消防栓被遮挡,无法正常使用 |
| 86 | 危险化学品 | 机械设备故障 | 二期硫酸干吸工段GT-GX-3#二氧化硫报警器故障。 |
| 87 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川S80084四轴重型自卸货车进行改装(加高栏板0.4米) |
| 88 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川D62595重型自卸货车进行改装(擅自加高栏板0.2米)。 |
| 89 | 特种设备 | 管理不到位 | 未见大型游乐设施操作人员证书 |
| 90 | 文旅系统 | 管理不到位 | 该场所在投入使用、营业前,向米易县消防救援大队申请了消防安全检查,但尚未取得相关检查合格证明文件。 |
| 91 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 雷达在线监测系统数据上传电脑出现网络不稳定现象,由于该台电脑为田家村雷达省厅推送的前置机,因此导致上传省厅的数据出现离线的状态,已超过7天 |
| 92 | 特种设备 | 管理不到位 | 锅炉压力表过期 |
| 93 | 特种设备 | 管理不到位 | 压力容器的压力表、安全阀未检验 |
| 94 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 某沼气池出料口盖板破损未盖实 |
| 95 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 塔吊信号工未持证上岗 |
| 96 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川D13177D重型半挂牵引车进行改装(擅自加高栏板0.4米)。 |
| 97 | 特种设备 | 机械设备故障 | 梯川C01381(20)、梯川C081380(22)、梯川C01379(22)五方通话不通 |
| 98 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川D67486四轴重型自卸货车进行改装(擅自加高栏板0.5米)。 |
| 99 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川A20222D重型自卸货车进行改装(擅自加高货车左右栏板0.3米)。 |
| 100 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 2025年6月12日,三车间自查发现某尾矿库在线监测系统3-1-1150内部位移15:45离线,发现后立即排查处理维护,但截止6月18日未恢复正常运行,且出现区域性多个点位离线,在线监测运行不稳定 |
| 101 | 特种设备 | 管理不到位 | 未任命安全总监、安全员 |
| 102 | 特种设备 | 管理不到位 | 锅炉压力表过期 |
| 103 | 特种设备 | 机械设备故障 | 成品区起重机械吊钩防脱钩装置失效 |
| 104 | 特种设备 | 管理不到位 | 2台灭菌器未办理特种设备使用证 |
| 105 | 特种设备 | 机械设备故障 | 叉车川C00817右后侧警示灯损坏 |
| 106 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司对公司所属川 WB3812重型自卸货车进行改装(擅自加高货车两侧栏板0.6米)。 |
| 107 | 特种设备 | 机械设备故障 | 主梁上方与照明安全距离不够 |
| 108 | 特种设备 | 管理不到位 | 锅炉工证件无聘用记录;水质检测设备失效 |
| 109 | 商务系统 | 工作环境异常 | 消防通道不通畅 |
| 110 | 特种设备 | 机械设备故障 | 电动单梁起重机T20109090起重机重量限制器失效 |
| 111 | 特种设备 | 机械设备故障 | 起重机T20109090断火限位器失效 |
| 112 | 医疗系统 | 机械设备故障 | 2025年6月3日,对医疗机构进行节后安全检查时发现消防管道无压力,经联系消防维保公司专业技术人员现场排查,属于水泵及真空储水罐故障导致水泵无法抽水至各楼层。 |
| 113 | 广电系统 | 管理不到位 | 该公司在库房消防通道堆放设备器材,存在重大消防安全隐患。 |
| 114 | 特种设备 | 机械设备故障 | 大车接触器起火花 |
| 115 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川 A29733D重型自卸货车进行改装(擅自加高货车左右栏板0.4米)。 |
| 116 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川 D19197F重型自卸货车进行改装(擅自加高货车左右栏板0.4米)。 |
| 117 | 文旅系统 | 管理不到位 | 通过检查发现,某楼灭火器配备不足,部分墙体、设施有脱落现象,围挡有破损,周边存在有枯枝和树叶,极易引起消防安全事故和引发火灾。 |
| 118 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川D63114重型自卸货车进行改装(擅自加高货车左右栏板0.6米)。 |
| 119 | 文旅系统 | 管理不到位 | 某酒店A栋正在使用的电梯2025年5月25日至7月2日期间连续2次未按规定进行维保。 |
| 120 | 文旅系统 | 管理不到位 | 冲浪池救生员无救生资格证。 |
| 121 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某公司擅自对公司所属川D75443重型自卸货车进行改装(擅自加高货车左右栏板0.5米)。 |
| 122 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 因暴雨塌方导致尾矿库通往排洪斜槽的应急道路被堵塞无法通行。 |
| 123 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 仰天窝铁矿采场1660m到1645m段矿山运输道路坡度(最大纵坡或平坡)大于设计坡度10% |
| 124 | 工贸/冶金 | 管理不到位 | 某公司有限空间作业无监护 |
| 125 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 化粪池未设警示牌 |
| 126 | 工贸/冶金 | 机械设备故障 | 某公司监控未正常运行 |
| 127 | 工贸/冶金 | 管理不到位 | 外协单位无证电焊作业 |
| 128 | 工贸/冶金 | 管理不到位 | 某公司发生炉净化设备有限空间标识牌编号与设备名称因长期日晒不明显。 |
| 129 | 工贸/轻工 | 工作环境异常 | 未及时清理现场粉尘,积尘严重,易发生粉尘爆炸等事故。 |
| 130 | 工贸/机械 | 机械设备故障 | 铸造班组中频炉处电炉流量报警系统关闭,不能及时监测流量易发生事故。 |
| 131 | 教育系统 | 工作环境异常 | 学校宿舍未安装独立式火灾探测报警器。 |
| 132 | 工贸/建材 | 人为操作失误 | 某职工无证开展动火作业 |
| 133 | 特种设备 | 机械设备故障 | 电动单梁起重机钢丝绳断丝 |
| 134 | 危险化学品 | 管理不到位 | 在二期硫酸原料冲车地面破除混泥土作业,未办理动土作业票,现场未设置监护人,防范措施不到位的问题。 |
| 135 | 教育系统 | 工作环境异常 | 消防设施破损 |
| 136 | 工贸/建材 | 管理不到位 | 有限空间料仓未张贴安全警示标牌 |
| 137 | 民政系统 | 管理不到位 | 未制定院民突发疾病应急预案。 |
| 138 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 某公司沙场至采场1488平台联络道路坡度为12%,设计值为9% |
| 139 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 沼气出料口盖板未盖实 |
| 140 | 燃气 | 管理不到位 | 未建立双重预防机制 |
| 141 | 民政系统 | 管理不到位 | 无针对院民突发疾病的应急预案 |
| 142 | 民政系统 | 管理不到位 | 未按规定建立突发事件应急预案 |
| 143 | 商务系统 | 管理不到位 | 消防器材遮挡、损坏 |
| 144 | 商务系统 | 管理不到位 | 逃生通道上锁 |
| 145 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 某修理店未按规定进行备案从事经营活动 |
| 146 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年7月29日19点半刚开始营业,修理工人趁还未上客,动火作业修理KTV楼梯栏杆。 |
| 147 | 水利 | 管理不到位 | 部分二级配电箱、开关箱进线和出线未接保护零线,或者保护零线和工作零线未完全分开,混凝土出料口使用两芯电源线的电锤,未采用TN-S接零保护系统。 |
| 148 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 现场未配备专业塔吊信号指挥工 |
| 149 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 驾驶员擅自对公司所属川D63116重型自卸货车进行改装(擅自加高货车左右栏板0.4米)。 |
| 150 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 排土场监测系统华测PTCGNSS02-1640平台内部位移于2025年8月15日掉线(企业已于8月20日自查发现) |
| 151 | 水利 | 管理不到位 | 未按规定编制、审批和实施危险性较大的工程专项施工方案。现场检查及查阅资料发现专项施工方案编制缺乏针对性、未经专家论证、未按专项施工方案实施,坝肩边坡仅部分喷护砼,未挂网、未设置锚杆、部分区域喷护砼厚度仅1~3cm。 |
| 152 | 特种设备 | 机械设备故障 | 电梯安全钳失效 |
| 153 | 教育系统 | 工作环境异常 | 消防设施破损 |
| 154 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 超低排放改造项目作业现场,乙炔笼内存放的乙炔瓶未落实防倾倒措施。 |
| 155 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 化粪池无护栏,用遮阳网代替围栏 |
| 156 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 木工动火人员未取得特种作业证 |
| 157 | 特种设备 | 机械设备故障 | 断火限位器失效 |
| 158 | 商务系统 | 管理不到位 | 未安装燃气报警器 |
| 159 | 医疗系统 | 工作环境异常 | 某卫生院污水处理站无标识标牌 |
| 160 | 工贸/建材 | 管理不到位 | 沉淀池未纳入有限空间管理 |
| 161 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 化粪池边未安装安全警示牌 |
| 162 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 新建楼层连墙件缺失 |
| 163 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 公司所属教练员未按规定在基础和场地驾驶培训中随车指导 |
| 164 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 企业于9月10日自查发现重大隐患:采矿作业区1392平台至3#拐点运矿路坡度为10.4%与矿山安全设施设计标准坡度9%不相符,未形成整治方案进行整改 |
| 165 | 民政系统 | 管理不到位 | 食品留样重量不达标。 |
| 166 | 民政系统 | 管理不到位 | 消防安全管理制度不健全 |
| 167 | 民政系统 | 管理不到位 | 消防安全管理制度不健全 |
| 168 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 选铁作业区5-8系列球磨机筒体内为有限空间,现场未安设有限空间标识标牌 |
| 169 | 教育系统 | 工作环境异常 | 学生宿舍和午休室未安装具有联网功能的独立式火灾探测报警器 |
| 170 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月24日晚,营业期间工人对KTV店招及户外广告支架进行电焊加固。 |
| 171 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月21日晚营业期间,工人对KTV店招及户外广告支架进行电焊加固。 |
| 172 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年10月10日晚工人对KTV店招进行电焊加固。 |
| 173 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 未辨识施工现场有限空间,且未在显著位置设置警示标志 |
| 174 | 医疗系统 | 工作环境异常 | 污水处理站标识标牌未更新 |
| 175 | 商务系统 | 管理不到位 | 未安装燃气报警器 |
| 176 | 水利 | 管理不到位 | 未提供工程安全检测相关资料。 |
| 177 | 民政系统 | 管理不到位 | 未制定院民突发疾病应急预案。 |
| 178 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 现场氧气瓶、丙烷瓶压力表破损 |
| 179 | 燃气 | 管理不到位 | 检测机构不具备国家规定的检测资格,公司天然气管网末端加臭剂浓度检测低于2次,监测点不符合有关规定 |
| 180 | 工贸/建材 | 工作环境异常 | 外加剂桶未纳入有限空间管理 |
| 181 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 户用沼气出料口未设置警示标识 |
| 182 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | S465项目K3+200处土质高边坡开挖一坡到顶,未按开挖一级防护一级进行施工 |
| 183 | 特种设备 | 机械设备故障 | 起重重量限制器显示屏失效 |
| 184 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 沼气池出料口盖板未盖实 |
| 185 | 商务系统 | 管理不到位 | 部分灭火器失效 |
| 186 | 民政系统 | 管理不到位 | 未建立院民突发疾病应急预案 |
| 187 | 民政系统 | 管理不到位 | 食品留样重量不达标 |
| 188 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 公司所属教练员未按规定在基础和场地驾驶培训中随车指导 |
| 189 | 农机 | 管理不到位 | 某驾驶员,驾驶证于2025年9月2日到期未申请检验,属于无证驾驶操作拖拉机。 |
| 190 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 仰天窝铁矿采场+1705m平台未及时依据设计建设安装监测系统 |
| 191 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 牛马厂尾矿库入库道路有两处山体垮塌造成入库道路阻塞 |
| 192 | 危险化学品 | 机械设备故障 | 锅炉燃气报警器控制箱,备电、充电故障报警 |
| 193 | 危险化学品 | 机械设备故障 | 锅炉房报警器故障 |
| 194 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 化粪池无安全警示标牌 |
| 195 | 教育系统 | 工作环境异常 | 学生宿舍未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器 |
| 196 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月24日晚,营业期间工人对KTV店招及户外广告支架进行电焊加固。 |
| 197 | 文旅系统 | 管理不到位 | 9月18日晚,工人对户外广告进行电焊加固。 |
| 198 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月18日营业期间,工人对店招和广告支架进行电焊加固。 |
| 199 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月18日晚营业期间,工人对KTV店招电焊加固。 |
| 200 | 特种设备 | 工作环境异常 | 大车无止挡,警报装置未固定 |
| 201 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 二线电除尘施工作业点,一高处作业人员未按规定系挂安全带 |
| 202 | 医疗系统 | 工作环境异常 | 污水处理站标识标牌未更新 |
| 203 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 公司所属特种作业人员(焊接、热切割等特种作业)无相应特种作业证件。 |
| 204 | 工贸/轻工 | 管理不到位 | 破碎机房,投料口存在粉尘清理不彻底。 |
| 205 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年8月5日晚20时09分,KTV营业期间,当班管理人员在不通知KTV负责人的情况下,擅自同意维修工人用电焊、切割机等,对二楼天桥不锈钢栏杆进行加高切焊。 |
| 206 | 民政系统 | 管理不到位 | 未制定院民突发疾病应急预案。 |
| 207 | 商务系统 | 管理不到位 | 消防器材过期 |
| 208 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 某采场部分在线监测设备离线 |
| 209 | 农机 | 管理不到位 | 米易县某拖拉机到期未检验。 |
| 210 | 广电系统 | 管理不到位 | 米易县机房外墙布置的电缆线路未做防晒处理,已经老化,容易出现安全问题。 |
| 211 | 广电系统 | 管理不到位 | 中心经营部未对辖区森工局分机房进行重要时期的安全检查,无检查记录和痕迹。 |
| 212 | 工贸/建材 | 管理不到位 | 化粪池未纳入有限空间管理 |
| 213 | 民政系统 | 管理不到位 | 未严格执行食品留样制度,留样食品重量少于125克。 |
| 214 | 民政系统 | 管理不到位 | 食品留样重量不够。 |
| 215 | 交通运输/道路 | 管理不到位 | 公司所属特种作业人员(焊接、热切割等特种作业)无相应特种作业证件。 |
| 216 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 排土场1650-1610平台运输联络道路坡度为12%,设计值为9% |
| 217 | 燃气 | 人为操作失误 | 公司安检人员对燃气用户进行安全检查时,发现德福苑3-3-301用户使用劣质橡胶软管作连接管,存在安全隐患。安检人员要求用户限期整改该隐患,将隐患录入了我公司隐患系统,但未开具书面的隐患整改通知单。 |
| 218 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年8月20日晚营业时,现场负责人发现KTV电梯在使用中,虽然8月15日检测机构来进行了电梯检测,但到8月20日当晚KTV仍未收到检测机构的检测报告和电梯年检标志。 |
| 219 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月21日营业时间,工人对KTV店招及户外广告支架进行电焊加固。 |
| 220 | 文旅系统 | 管理不到位 | 10月24日营业期间,工人对KTV店招及户外广告支架进行电焊加固。 |
| 221 | 文旅系统 | 管理不到位 | 10月21日晚工人对KTV户外广告支架进行电焊加固。 |
| 222 | 文旅系统 | 管理不到位 | 10月15日晚营业期间,工人用电焊加固店招。 |
| 223 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 外脚手架拆除作业人员未取得特种作业证 |
| 224 | 农机 | 管理不到位 | 侯赵明操作拖拉机(川04.A1006),拖拉机未粘贴安全反光标识 |
| 225 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 化粪池边安全警示牌不清晰 |
| 226 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 一线造球室吊装孔处放置废弃油漆桶 |
| 227 | 医疗系统 | 工作环境异常 | 污水处理站标识标牌未更新 |
| 228 | 特种设备 | 管理不到位 | 无电梯安全管理制度 |
| 229 | 工贸/轻工 | 管理不到位 | 多处雨污井无纳入有限空间管理,进出口无安全警示标志。 |
| 230 | 工贸/轻工 | 管理不到位 | 维修车间使用泡沫夹心板做围墙,耐火等级不符合GB55031的规定。 |
| 231 | 民政系统 | 管理不到位 | 未制定院民突发疾病应急预案。 |
| 232 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 一线回转窑坝子设置的物资库房违规存放润滑油、机油,未按标准配备灭火器。 |
| 233 | 工贸/建材 | 工作环境异常 | 除尘器未纳入有限空间管理 |
| 234 | 工贸/建材 | 工作环境异常 | 沉淀池未纳入有限空间管理 |
| 235 | 工贸/冶金 | 工作环境异常 | 二线竖炉有限空间标识牌缺失 |
| 236 | 特种设备 | 机械设备故障 | 起重重量限制器失效 |
| 237 | 医疗系统 | 工作环境异常 | 白坡卫生院污水处理站无标识标牌 |
| 238 | 商务系统 | 管理不到位 | 消防栓设施设备缺失 |
| 239 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 有限空间未在显著位置设置警示标志 |
| 240 | 矿山/非煤矿山 | 工作环境异常 | 1号采场进入+1992m平台入口道路实际坡度为 10.5%, 设计坡度为9% |
| 241 | 民政系统 | 管理不到位 | 食品留样重量不够。 |
| 242 | 民政系统 | 管理不到位 | 留样食品重量不够。 |
| 243 | 民政系统 | 管理不到位 | 食品留样重量不够。 |
| 244 | 民政系统 | 管理不到位 | 消防安全管理制度不健全 |
| 245 | 矿山/非煤矿山 | 管理不到位 | 某尾矿库特种作业人员(尾矿工)现有8人持证上岗,配备数量不足,不能满足实际生产需求 |
| 246 | 水利 | 管理不到位 | 1号机水机竖井有限空间进出口设置警示标识不规范。 |
| 247 | 矿山/非煤矿山 | 机械设备故障 | 选铁作业区二期厂房内20吨吊的吊钩防脱钩装置损坏 |
| 248 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 沼气池出料口盖板未盖实 |
| 249 | 教育系统 | 工作环境异常 | 学生宿舍未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器 |
| 250 | 文旅系统 | 管理不到位 | 2025年9月21日晚工人来KTV对店招进行电焊加固。 |
| 251 | 建筑施工(含隧道施工) | 管理不到位 | 未配备必要的气体检测 |
| 252 | 商务系统 | 管理不到位 | 应急逃生通道堆放杂物 |
| 253 | 其他行业领域 | 管理不到位 | 化粪池未设置安全警示标示 |
