2026年2月县级部门一体化平台办件统计表
来源:米易县行政审批局 发布时间:2026-03-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2026年2月县级部门一体化平台办件统计表
| 序号 | 部门 | 2月份 | ||||||
| 办件量 | 线上办件数 | 超时件 | 按时办结率 | 默认评价数 | 主动评价数 | 主动评价率 | ||
| 1 | 县新闻出版局(县版权局) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 3 | 县发展改革局 | 11 | 11 | 0 | 100.00% | 3 | 4 | 57.14% |
| 4 | 县经信科技局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0 | 2 | 100.0% |
| 5 | 县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 6 | 县公安局 | 2474 | 2474 | 0 | 100.00% | 0 | 2812 | 100.0% |
| 7 | 县民政局 | 74 | 0 | 0 | 100.00% | 28 | 46 | 62.16% |
| 8 | 县司法局 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 3 | 100.0% |
| 9 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 10 | 县人力资源社会保障局 | 324 | 34 | 0 | 100.00% | 0 | 321 | 100.0% |
| 11 | 县自然资源和规划局 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 4 | 100.0% |
| 12 | 县住房城乡建设局 | 6 | 5 | 0 | 100.00% | 1 | 5 | 83.33% |
| 13 | 县交通运输局 | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 0 | 75 | 100.0% |
| 14 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 15 | 县农业农村局 | 41 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 54 | 100.0% |
| 16 | 县经合商务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 17 | 县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 18 | 县卫生健康局 | 30 | 17 | 0 | 100.00% | 0 | 118 | 100.0% |
| 19 | 县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 20 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 21 | 县市场监管局 | 17 | 14 | 0 | 100.00% | 28 | 41 | 59.42% |
| 22 | 县林业局 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 14 | 100.0% |
| 23 | 县医保局 | 504 | 504 | 0 | 100.00% | 12 | 512 | 97.7% |
| 24 | 县综合执法局 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 14 | 100.0% |
| 25 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 26 | 县公共资源交易中心 | 2 | 0 | 0 | — — | 0 | 2 | 100.0% |
| 27 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 28 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 29 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 30 | 县烟草专卖局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 1 | 100.0% |
| 31 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 合计 | 3727 | 3181 | 0 | 100.00% | 72 | 4028 | 98.24% | |




