2025年11月县级部门一体化平台办件统计表
来源:米易县行政审批局 发布时间:2025-12-09 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2025年11月县级部门一体化平台办件统计表
| 序号 | 部门 | 办件量 | 线上办件数 | 超时件 | 按时办结率 | 默认评价数 | 主动评价数 | 主动评价率 |
| 1 | 县新闻出版局(县版权局) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 3 | 县发展改革局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% | 0 | 12 | 100.00% |
| 4 | 县经信科技局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 3 | 100.00% |
| 5 | 县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 6 | 县公安局 | 1521 | 1521 | 0 | 100.00% | 0 | 1381 | 100.00% |
| 7 | 县民政局 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 17 | 49 | 74.24% |
| 8 | 县司法局 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 35 | 100.00% |
| 9 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 10 | 县人力资源社会保障局 | 898 | 3 | 0 | 100.00% | 1 | 846 | 99.88% |
| 11 | 县自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 2 | 100.00% |
| 12 | 县住房城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 4 | 100.00% |
| 13 | 县交通运输局 | 266 | 266 | 0 | 100.00% | 0 | 235 | 100.00% |
| 14 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 15 | 县农业农村局 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 18 | 100.00% |
| 16 | 县经合商务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 17 | 县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 18 | 县卫生健康局 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | 0 | 179 | 100.00% |
| 19 | 县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 20 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | 100.00% |
| 21 | 县市场监管局 | 171 | 83 | 0 | 100.00% | 6 | 124 | 95.38% |
| 22 | 县林业局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 52 | 100.00% |
| 23 | 县医保局 | 575 | 575 | 0 | 100.00% | 0 | 548 | 100.00% |
| 24 | 县综合执法局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 13 | 100.00% |
| 25 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 26 | 县公共资源交易中心 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 2 | 100.00% |
| 27 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 28 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 29 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 30 | 县烟草专卖局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0 | 3 | 100.00% |
| 31 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
| 合计 | 3690 | 2487 | 0 | 100.00% | 24 | 3506 | 99.32% | |




