2025年3月县级部门一体化平台办件统计表
来源:米易县行政审批局 发布时间:2025-04-07 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2025年3月县级部门一体化平台办件统计表
序号 | 部门 | 办件量 | 线上办件数 | 超时件 | 按时办结率 | 默认评价数 | 主动评价数 | 主动评价率 |
1 | 县新闻出版局(县版权局) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
3 | 县发展改革局 | 44 | 44 | 0 | 100.0% | 0 | 53 | 100.0% |
4 | 县经信科技局 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 100.0% |
5 | 县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
6 | 县公安局 | 3765 | 3765 | 0 | 100.0% | 0 | 3468 | — — |
7 | 县民政局 | 75 | 15 | 0 | 100.0% | 0 | 82 | 100.0% |
8 | 县司法局 | 25 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 25 | 100.0% |
9 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
10 | 县人力资源社会保障局 | 949 | 22 | 0 | 100.0% | 32 | 908 | — — |
11 | 县自然资源和规划局 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 100.0% |
12 | 县住房城乡建设局 | 11 | 8 | 0 | 100.0% | 0 | 12 | 100.0% |
13 | 县交通运输局 | 330 | 330 | 0 | 100.0% | 15 | 295 | 95.16% |
14 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
15 | 县农业农村局 | 30 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% |
16 | 县经合商务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
17 | 县文广旅局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
18 | 县卫生健康局 | 167 | 36 | 0 | 100.0% | 0 | 168 | 100.0% |
19 | 县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
20 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 1 | 100.0% |
21 | 县市场监管局 | 388 | 274 | 0 | 100.0% | 0 | 369 | 100.0% |
22 | 县林业局 | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 7 | 100.0% |
23 | 县医保局 | 503 | 503 | 0 | 100.0% | 0 | 498 | 100.0% |
24 | 县综合执法局 | 19 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 19 | 100.0% |
25 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
26 | 县公共资源交易中心 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% |
27 | 县残联 | 18 | 18 | 0 | 100.0% | 0 | 18 | 100.0% |
28 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
29 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
30 | 县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
31 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
合计 | 6337 | 5017 | 0 | 100.0% | 47 | 5929 | 99.21% |
审核: 安俊 责任编辑: 肖驰