全县一体化政务服务平台2023年8月办件统计、办件评价情况
来源:米易县行政审批局 发布时间:2023-09-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
|
全县一体化政务服务平台2023年8月办件统计
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全县一体化政务服务平台2023年8月办件评价情况
| 地区 | 评价数 | 好评数 | 差评数 | 满意率 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常不满意 | 默认评价数 | 主动评价数 | 主动评价率 |
| 米易县 | 6114 | 6114 | 0 | 100% | 5400 | 1 | 713 | 0 | 0 | 713 | 5401 | 88.33% |
| 攀莲镇 | 586 | 586 | 0 | 100% | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 100.0% |
| 丙谷镇 | 478 | 478 | 0 | 100% | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 100.0% |
| 得石镇 | 401 | 401 | 0 | 100% | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 100.0% |
| 撒莲镇 | 839 | 839 | 0 | 100% | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 100.0% |
| 白马镇 | 434 | 434 | 0 | 100% | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 100.0% |
| 普威镇 | 485 | 485 | 0 | 100% | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 100.0% |
| 草场镇 | 557 | 557 | 0 | 100% | 474 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 474 | 85.09% |
| 湾丘彝族乡 | 688 | 688 | 0 | 100% | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 100.0% |
| 白坡彝族乡 | 595 | 595 | 0 | 100% | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 100.0% |
| 麻陇彝族乡 | 442 | 442 | 0 | 100% | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 100.0% |
| 新山傈僳族乡 | 508 | 508 | 0 | 100% | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 100.0% |




