全县一体化政务服务平台2024年1月办件评价情况、办件统计
来源:米易县行政审批局 发布时间:2024-02-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
全县一体化政务服务平台2024年1月办件统计
地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 | 超时件 |
米易县本级 | 4403 | 4345 | 4351 | 2907 | 1444 | 1153 | 89.59% | 66.81% | 4351 | 100.00% | 0 |
攀莲镇 | 519 | 519 | 519 | 1 | 518 | 226 | 96.58% | 0.19% | 519 | 100.00% | 0 |
丙谷镇 | 344 | 344 | 344 | 0 | 344 | 210 | 96.33% | 0.00% | 344 | 100.00% | 0 |
撒莲镇 | 401 | 401 | 401 | 1 | 400 | 258 | 96.99% | 0.25% | 401 | 100.00% | 0 |
草场镇 | 467 | 467 | 467 | 0 | 467 | 191 | 94.55% | 0.00% | 467 | 100.00% | 0 |
白马镇 | 208 | 208 | 208 | 0 | 208 | 226 | 96.58% | 0.00% | 208 | 100.00% | 0 |
得石镇 | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 175 | 94.09% | 0.00% | 190 | 100.00% | 0 |
普威镇 | 149 | 149 | 149 | 3 | 146 | 139 | 92.67% | 2.01% | 149 | 100.00% | 0 |
白坡彝族乡 | 268 | 268 | 268 | 0 | 268 | 164 | 90.11% | 0.00% | 268 | 100.00% | 0 |
麻陇彝族乡 | 365 | 365 | 365 | 0 | 365 | 162 | 95.29% | 0.00% | 365 | 100.00% | 0 |
湾丘彝族乡 | 498 | 498 | 498 | 0 | 498 | 162 | 95.29% | 0.00% | 498 | 100.00% | 0 |
新山傈僳族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 94.81% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
全县一体化政务服务平台2024年1月办件评价情况
|